menu
seznam pilotů výsledky v sezónách osobní statistiky mistři světa

Timo Glock - výsledky v sezónách

sezóna 2012 - Marussia

Umístění v sezóně: 20.

kvalifikace sprint start cíl
datum velká cena čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
1. 18.03. Austrálie Q1 1:30,923 21 20 14 +1 kolo
2. 25.03. Malajsie Q1 1:40,903 21 20 17 +1 kolo
3. 15.04. Číny Q1 1:39,282 21 20 19 +1 kolo
4. 22.04. Bahrajnu Q1 1:37,905 23 23 19 +2 kola
5. 13.05. Španělska Q1 1:27,032 22 21 18 +2 kola
6. 27.05. Monaka Q1 1:17,947 20 19 14 +1 kolo
7. 10.06. Kanady Q1 1:17,901 22 22 - neklas. porucha brzd
8. 24.06. Evropy no time 24 nemoc 24 x nestart. zdravotní problémy
9. 08.07. Velké Británie Q1 1:51,618 21 20 18 +1 kolo
10. 22.07. Německa Q1 1:19,291 22 22 22 +3 kola
11. 29.07. Maďarska Q1 1:25,476 22 21 21 +3 kola
12. 02.09. Belgie Q1 1:52,336 21 20 15 +1 kolo
13. 09.09. Itálie Q1 1:27,039 20 19 17 +1 kolo
14. 23.09. Singapuru Q1 1:51,370 21 21 12 +1:31,918
15. 07.10. Japonska Q1 1:35,213 20 18 16 +1 kolo
16. 14.10. Koreje Q1 1:41,371 22 20 18 +1 kolo
17. 28.10. Indie Q1 1:29,613 21 21 20 +2 kola
18. 04.10. Abu Dhabi Q1 1:45,426 22 21 14 +56,473
19. 18.10. Spojených států Q1 1:40,056 19 19 19 +1 kolo
20. 25.11. Brazílie Q1 1:17,508 21 21 16 +1 kolo
součet bodů:  0

sezóna 2011 - Virgin

Umístění v sezóně: 0.

kvalifikace sprint start cíl
datum velká cena čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
1. 27.03. Austrálie Q1 1:29,858 21 0 - neklas.
2. 10.04. Malajsie Q1 1:40,648 21 0 16 +2 kola
3. 17.04. Číny Q1 1:39,708 22 22 21 +2 kola
4. 07.05. Turecka Q1 1:30,813 22 22 - neklas. porucha převodovky
5. 22.05. Španělska Q1 1:27,315 20 20 19 +3 kola
6. 29.05. Monaka Q1 1:17,914 21 21 - neklas. poškozené zavěšení
7. 12.06. Kanady Q1 1:18,537 22 22 16 +1 kolo
8. 26.06. Evropy Q1 1:42,553 21 21 21 +2 kola
9. 10.07. Velká Británie Q1 1:36,203 20 0 16 +2 kola
10. 24.07. Německa Q1 1:36,400 20 19 17 +3 kola
11. 31.07. Maďarska Q1 1:26,294 21 20 17 +4 kol
12. 28.08. Belgie Q1 2:09,566 20 0 18 +1 kolo
13. 11.11. Itálie Q1 1:27,591 21 21 15 +2 kola
14. 25.09. Singapuru Q1 1:52,154 21 21 - neklas. nehoda
15. 09.10. Japonska Q1 1:36,507 21 21 20 +2 kola
16. 16.10. Koreje Q1 1:42,091 21 21 18 +1 kolo
17. 30.10. Indie Q1 1:34,046 24 22 - neklas. nehoda
18. 12.11. Abú Dhabí Q1 1:44,515 20 19 19 +2 kola
součet bodů:  0


Partneři


REDAKCE

Meziříčská 2868
Rožnov pod Radh.

redakce@f1grandprix.cz
NA SÍTÍCH

Facebook