menu
seznam pilotů výsledky v sezónách osobní statistiky mistři světa

Max Chilton - výsledky v sezónách

sezóna 2014 - Marussia

Umístění v sezóně: 21.

kvalifikace sprint start cíl
datum velká cena čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
1. 16.03. Austrálie Q1 1:34,293 17 17 13 +2 kola
2. 30.03. Malajsie Q1 2:04,388 21 20 15 +2 kola
3. 06.04. Bahrajn Q1 1:37,913 22 22 13 +59,9
4. 20.04. Čína Q1 2:00,865 21 21 19 +2 kola
5. 11.05. Španělsko Q1 1:29,586 18 17 19 +2 kola
6. 25.05. Monaka Q1 1:19,928 20 20 14 +3 kola
7. 08.06. Kanady Q1 1:18,348 18 18 - neklas. nehoda s Bianchim
8. 22.06. Rakouska Q1 1:11,775 21 21 +3 poz. za nehodu 17 +2 kola
9. 06.07. Velké Británie Q2 1:40,912 13 17 +5 poz. vým. převodovky 16 +2 kola
10. 20.07. Německa Q1 1:20,489 21 21 17 +2 kola
11. 27.07. Maďarska Q1 1:27,819 19 18 16 +1 kolo
12. 24.08. Belgie Q3 2:12,566 19 19 16 +1 kolo
13. 07.09. Itálie Q1 1:28,247 21 20 - neklas. nehoda
14. 21.09. Singapuru Q1 1:50,473 21 21 17 +1 kolo
15. 05.10. Japonska Q1 1:37,481 22 21 18 +1 kolo
16. 12.10. Ruska Q1 1:43,649 21 20 +5 poz. vým. převodovky - neklas. poškozené zavěšení
součet bodů:  0

sezóna 2013 - Marussia

Umístění v sezóně: 23.

kvalifikace sprint start cíl
datum velká cena čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
1. 17.03. Austrálie Q1 1:48,909 20 20 17 +2 kola
2. 24.03. Malajsie Q1 1:39,672 21 21 16 +2 kola
3. 14.04. Čína Q1 1:39,537 20 19 17 +1 kolo
4. 21.04. Bahrajn Q1 1:36,476 22 21 20 +1 kolo
5. 12.05. Španělsko Q1 1:24,996 21 21 19 +2 kola
6. 26.05. Monaka Q1 1:27,303 20 20 14 +49,885
7. 09.06. Kanady Q1 1:27,062 21 20 19 +3 kola
8. 30.06. Velké Británie Q1 1:35,858 22 20 17 +1:07,660
9. 07.07. Německa Q1 1:34,098 22 22 19 +1 kolo
10. 28.07. Maďarska Q1 1:23,997 22 22 17 +3 kola
11. 25.08. Belgie Q2 1:52,762 16 16 19 +2 kola
12. 25.08. Itálie Q1 1:27,480 22 22 20 +1 kolo
13. 22.09. Singapuru Q1 1:48,930 22 22 17 +1 kolo
14. 06.10. Koreje Q1 1:41,322 22 21 17 +1:12,898
15. 13.11. Japonska Q1 1:34,320 19 18 19 +1 kolo
16. 27.10. Indie Q1 1:28,138 22 22 17 +2 kola
17. 03.11. Abu Dhabi Q1 1:44,198 22 20 21 +2 kola
18. 17.11. Spojených států Q1 1:41,401 22 21 21 +2 kola
19. 24.11. Brazílie Q1 1:28,950 22 22 19 +2 kola
součet bodů:  0


Partneři


REDAKCE

Meziříčská 2868
Rožnov pod Radh.

redakce@f1grandprix.cz
NA SÍTÍCH

Facebook