menu
seznam pilotů výsledky v sezónách osobní statistiky mistři světa

Jules Bianchi - výsledky v sezónách

sezóna 2014 - Marussia

Umístění v sezóně: 17.

kvalifikace sprint start cíl
datum velká cena čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
1. 16.03. Austrálie Q1 1:34,794 18 18 14 +8 kol
2. 30.03. Malajsie Q1 2:02,702 19 18 - neklas. porucha brzd
3. 06.04. Bahrajn Q1 1:37,310 20 20 16 +1 kolo
4. 20.04. Čína Q1 1:59,326 19 19 17 +1 kolo
5. 11.05. Španělsko Q1 1:30,177 19 18 18 +2 kola
6. 25.05. Monaka Q1 1:19,332 19 19 9 2 +1 kolo +5 sek. por. pravidel
7. 08.06. Kanady Q1 1:18,359 19 19 - neklas. nehoda s Chiltonem
8. 22.06. Rakouska Q1 1:11,412 19 16 15 +2 kola
9. 06.07. Velké Británie Q2 1:38,709 12 12 14 +1 kolo
10. 20.07. Německa Q1 1:19,676 18 17 15 +1 kolo
11. 27.07. Maďarska Q2 1:27,419 16 15 15 +1 kolo
12. 24.08. Belgie Q2 2:12,470 16 16 - neklas. porucha převodovky
13. 07.09. Itálie Q1 1:27,738 20 19 18 +1 kolo
14. 21.09. Singapuru Q1 1:49,440 19 19 16 +1:34,543
15. 05.10. Japonska Q1 1:36,943 20 18 - neklas. nehoda
součet bodů:  2

sezóna 2013 - Marussia

Umístění v sezóně: 19.

kvalifikace sprint start cíl
datum velká cena čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
1. 17.03. Austrálie Q1 1:48,147 19 19 15 +1 kolo
2. 24.03. Malajsie Q1 1:38,434 19 19 13 +1 kolo
3. 14.04. Čína Q1 1:38,780 19 18 15 +1 kolo
4. 21.04. Bahrajn Q1 1:36,178 20 19 19 +1 kolo
5. 12.05. Španělsko Q1 1:24,713 20 20 18 +2 kola
6. 26.05. Monaka Q1 no time 21 porucha motoru 21 - neklas. nehoda
7. 09.06. Kanady Q1 1:26,508 20 19 17 +2 kola
8. 30.06. Velké Británie Q1 1:34,108 20 19 16 +36,097
9. 07.07. Německa Q1 1:33,063 20 20 - neklas. porucha motoru
10. 28.07. Maďarska Q1 1:23,787 21 21 16 +3 kola
11. 25.08. Belgie Q2 1:52,563 15 15 18 +1 kolo
12. 25.08. Itálie Q1 1:27,085 21 21 19 +1 kolo
13. 22.09. Singapuru Q1 1:48,830 21 21 18 +1 kolo
14. 06.10. Koreje Q1 1:41,169 21 22 +3 poz. zdržování v Q 16 +1:07,970
15. 13.11. Japonska Q1 1:34,958 22 21 +10 poz. porušení prav. - neklas. nehoda
16. 27.10. Indie Q1 1:26,970 19 19 18 +2 kola
17. 03.11. Abu Dhabi Q1 1:43,398 20 21 +5 poz. vým. převodovky 20 +2 kola
18. 17.11. Spojených států Q1 1:40,528 20 19 18 +1 kolo
19. 24.11. Brazílie Q1 1:28,366 21 21 17 +2 kola
součet bodů:  0


Partneři


REDAKCE

Meziříčská 2868
Rožnov pod Radh.

redakce@f1grandprix.cz
NA SÍTÍCH

Facebook