menu
seznam pilotů výsledky v sezónách osobní statistiky mistři světa

Charles Pic - výsledky v sezónách

sezóna 2013 - Caterham

Umístění v sezóně: 20.

kvalifikace sprint start cíl
datum velká cena čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
1. 17.03. Austrálie Q1 1:50,626 22 22 16 +2 kola
2. 24.03. Malajsie Q1 1:39,314 20 20 14 +1 kolo
3. 14.04. Čína Q1 1:39,614 21 20 16 +1 kolo
4. 21.04. Bahrajn Q1 1:35,283 19 18 17 +1 kolo
5. 12.05. Španělsko Q1 1:25,070 22 22 17 +1 kolo
6. 26.05. Monaka Q1 1:26,633 18 18 - neklas. porucha motoru
7. 09.06. Kanady Q1 1:25,626 18 18 18 +3 kola
8. 30.06. Velké Británie Q1 1:33,866 19 18 15 +31,613
9. 07.07. Německa Q1 1:32,937 19 19 17 +1 kolo
10. 28.07. Maďarska Q1 1:23,007 19 19 15 +2 kola
11. 25.08. Belgie Q1 2:07,384 22 22 - neklas. porucha mazání
12. 25.08. Itálie Q1 1:26,563 20 20 17 +1 kolo
13. 22.09. Singapuru Q1 1:48,111 19 19 19 +1 kolo
14. 06.10. Koreje Q1 1:40,864 19 19 14 +1:03,578
15. 13.11. Japonska Q1 1:34,556 20 20 +10 poz. porušení prav. 18 +1 kolo
16. 27.10. Indie Q1 1:27,487 21 21 - neklas. porucha hydrauliky
17. 03.11. Abu Dhabi Q1 1:43,528 21 19 19 +1 kolo
18. 17.11. Spojených států Q1 1:40,596 21 22 +5 poz. vým. převodovky 20 +1 kolo
19. 24.11. Brazílie Q1 1:27,843 19 19 - neklas. poškozené zavěšení
součet bodů:  0

sezóna 2012 - Marussia

Umístění v sezóně: 21.

kvalifikace sprint start cíl
datum velká cena čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
1. 18.03. Austrálie Q1 1:31,670 22 21 - neklas. porucha mazání
2. 25.03. Malajsie Q1 1:41,250 22 21 20 +2 kola
3. 15.04. Číny Q1 1:39,717 22 21 20 +1 kolo
4. 22.04. Bahrajnu Q1 1:37,683 21 19 - neklas. porucha motoru
5. 13.05. Španělska Q1 1:26,582 21 20 - neklas. porucha převodovky
6. 27.05. Monaka Q1 1:18,476 22 21 - neklas. porucha elektroniky
7. 10.06. Kanady Q1 1:18,255 23 23 20 +3 kola
8. 24.06. Evropy Q1 1:42,675 23 23 15 +1:36,551
9. 08.07. Velké Británie Q1 1:54,143 24 24 +5 poz. vým. převodovky 19 +1 kolo
10. 22.07. Německa Q1 1:19,220 21 20 20 +2 kola
11. 29.07. Maďarska Q1 1:25,244 21 20 20 +2 kola
12. 02.09. Belgie Q1 1:53,493 23 22 16 +1 kolo
13. 09.09. Itálie Q1 1:27,073 21 20 16 +1 kolo
14. 23.09. Singapuru Q1 1:51,762 22 22 16 +2:12,925
15. 07.10. Japonska Q1 1:35,429 22 21 - neklas. porucha motoru
16. 14.10. Koreje Q1 1:41,317 21 24 +10 poz. vým. pohonných komp. 19 +2 kola
17. 28.10. Indie Q1 1:30,662 24 24 19 +1 kolo
18. 04.10. Abu Dhabi Q1 1:45,089 20 19 - neklas. porucha motoru
19. 18.10. Spojených států Q1 1:40,664 20 20 20 +2 kola
20. 25.11. Brazílie Q1 1:18,104 22 22 12 +1 kolo
součet bodů:  0


Partneři


REDAKCE

Meziříčská 2868
Rožnov pod Radh.

redakce@f1grandprix.cz
NA SÍTÍCH

Facebook