menu
výsledky v sezónách osobní statistiky

Valtteri Bottas (Mercedes) - výsledky v sezóně 2017

Umístění v sezóně: 3.

kvalifikace sprint start cíl
datum velká cena čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
1. 26.03. Austrálie Q3 1:22,481 +0,293 3 3 3 15 +11,250
2. 09.04. Čína Q3 1:31,865 +0,187 3 3 6 8 +48,808
3. 16.04. Bahrajn Q3 1:28,769 1 1 3 15 +20,397
4. 30.04. Rusko Q3 1:33,289 +0,095 3 3 1 25 1:28:08,743
5. 14.05. Španělsko Q3 1:19,373 +0,224 3 3 - neklas. porucha motoru
6. 28.05. Monaco Q3 1:12,223 +0,045   3 3 4 12 +5,517
7. 11.06. Kanada Q3 1:12,177 +0,718 3 3 2 18 +19,783
8. 25.06. Ázerbajdžán Q3 1:41,027 +0,434 2 2 2 18 +3,904
9. 09.07. Rakousko Q3 1:04,251 1 1 1 25 1:21:48,527
10. 16.07. Velká Británie Q3 1:27,376 4 9 +5 poz. vým. převodovky 2 18 +14,063
11. 30.07. Maďarsko Q3 1:16,530 +0,254 3 3 3 15 +12,462
12. 27.08. Belgie Q3 1:43,094 +0,541 3 3 5 10 +16,456
13. 03.09. Itálie Q3 1:37,833 +2,279 6 4 2 18 +4,471
14. 17.09. Singapur Q3 1:40,810 +1,319 6 6 3 15 +8,800
15. 01.10. Malajsie Q3 1:30,758 +0,682 5 5 5 10 +56,021
16. 08.10. Japonsko Q3 1:27,651 +0,332 2 6 +5 poz. vým. převodovky 4 12 +10,580 1:33,144
17. 22.10. Spojené státy Q3 1:33,568 +0,460 3 3 5 10 +34,967
18. 29.10. Mexiko Q3 1:16,958 +0,470 4 4 2 18 +19,678
19. 12.11. Brazílie Q3 1:08,322 1 1 2 18 +2,762
20. 26.11. Abu Dhabi Q3 1:36,231 1 1 1 25 1:34:14,063 1:40,650
součet bodů:  305

- pilot neklasifikován / nedokončil x pilot nestartoval
(25+1) body (závod+nejrychlejší kolo)
(8/15) body (sprint/závod)
(3/25+1) body (sprint/závod+nejrychlejší kolo)

Partneři


REDAKCE

Meziříčská 2868
Rožnov pod Radh.

redakce@f1grandprix.cz
NA SÍTÍCH

Facebook