menu
výsledky v sezónách osobní statistiky

Kimi Räikkönen (Ferrari) - výsledky v sezóně 2018

Umístění v sezóně: 3.

kvalifikace sprint start cíl
datum velká cena čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
1. 25.03. Austrálie Q3 1:21,828 +0,664 2 2 3 15 +6,309
2. 08.04. Bahrajn Q3 1:28,101 +0,143 2 2 - neklas. nehoda v boxech
3. 15.04. Čína Q3 1:31,182 +0,087 2 2 3 15 +9,637
4. 29.04. Ázerbajdžán Q3 1:42,490 +0,992 6 6 2 18 +2,460
5. 13.05. Španělsko Q3 1:16,612 +0,439 4 4 - neklas. porucha motoru
6. 27.05. Monaco Q3 1:11,266 +0,456 4 4 4 12 +18,127
7. 10.06. Kanada Q3 1:11,095 +0,331 5 5 6 8 +27,184
8. 24.06. Francie Q3 1:31,057 +1,028 6 6 3 15 +25,888
9. 01.07. Rakousko Q3 1:03,660 +0,530 4 3 2 18 +1,504 1:06,957
10. 08.07. Velká Británie Q3 1:25,990 +0,098 3 3 3 15 +3,652
11. 22.07. Německo Q3 1:11,547 +0,335 3 3 3 15 +6,732
12. 29.07. Maďarsko Q3 1:36,186 +0,528 3 3 3 15 +20,101
13. 26.08. Belgie Q3 2:02,671 +4,492 6 6 - neklas. nehoda
14. 02.09. Itálie Q3 1:19,119 1 1 2 18 +8,705
15. 16.09. Singapur Q3 1:36,794 +0,779 5 5 5 10 +53,001
16. 30.09. Rusko Q3 1:32,237 +0,850 4 4 4 12 +16,543
17. 07.10. Japonsko Q3 1:29,521 +1,761 4 4 5 10 +50,998
18. 21.10. Spojené státy Q3 1:32,307 +0,070 3 2 1 25 1:34:18,643
19. 28.10. Mexiko Q3 1:15,330 +0,571 6 6 3 15 +49,914
20. 11.11. Brazílie Q3 1:07,456 +0,175 4 4 3 15 +4,764
21. 25.11. Abu Dhabi Q3 1:35,365 +0,571 4 4 - neklas. porucha motoru
součet bodů:  251

- pilot neklasifikován / nedokončil x pilot nestartoval
(25+1) body (závod+nejrychlejší kolo)
(8/15) body (sprint/závod)
(3/25+1) body (sprint/závod+nejrychlejší kolo)

Partneři


REDAKCE

Meziříčská 2868
Rožnov pod Radh.

redakce@f1grandprix.cz
NA SÍTÍCH

Facebook