menu
výsledky v sezónách osobní statistiky

Daniel Ricciardo (Red Bull) - výsledky v sezóně 2016

Umístění v sezóně: 3.

kvalifikace sprint start cíl
datum velká cena čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
1. 20.03. Austrálie Q3 1:25,582 +1,745 8 5 4 12 +24,333 1:28,997
2. 03.04. Bahrajn Q3 1:30,854 +1,660 5 6 4 12 +1:02,494
3. 17.04. Čína Q3 1:35,917 +0,515 2 2 4 12 +52,688
4. 01.05. Rusko Q3 1:37,125 +1,708 6 5 11 +1 kolo
5. 15.05. Španělsko Q3 1:22,680 +0,680 3 3 4 12 +43,950
6. 29.05. Monaco Q3 1:13,622 1 1 2 18 +7,252
7. 12.06. Kanada Q3 1:13,166 +0,354 4 4 7 6 +1:03,634
8. 19.06. Evropa Q3 1:43,966 +1,208 3 2 7 6 +1:09,229
9. 03.07. Rakousko Q3 1:09,980 +2,058 7 5 5 10 +30,981
10. 10.07. Velká Británie Q3 1:30,618 +1,331 4 4 4 12 +26,211
11. 24.07. Maďarsko Q3 1:20,280 +0,315 3 3 3 15 +27,539
12. 31.07. Německo Q3 1:14,726 +0,363 3 3 2 18 +6,996 1:18,442
13. 28.08. Belgie Q3 1:47,216 +0,472 5 5 2 18 +14,113
14. 04.09. Itálie Q3 1:22,389 +1,254 6 6 5 10 +45,295
15. 18.09. Singapur Q3 1:43,115 +0,531 2 2 2 18 +0,488 1:47,187
16. 02.10. Malajsie Q3 1:33,467 +0,617 4 4 1 25 1:37:12,776
17. 09.10. Japonsko Q3 1:31,240 +0,593 6 4 6 8 +33,941
18. 23.10. Spojené státy Q3 1:35,509 +0,510 3 3 3 15 +19,692
19. 30.10. Mexiko Q3 1:19,133 +0,429 4 4 3 15 +20,858 1:21,134
20. 13.11. Brazílie Q3 1:11,540 +0,804 6 6 8 4 +30,486
21. 27.11. Abu Dhabi Q3 1:39,589 +0,834 3 3 5 10 +5,315
součet bodů:  256

- pilot neklasifikován / nedokončil x pilot nestartoval
(25+1) body (závod+nejrychlejší kolo)
(8/15) body (sprint/závod)
(3/25+1) body (sprint/závod+nejrychlejší kolo)

Partneři


REDAKCE

Meziříčská 2868
Rožnov pod Radh.

redakce@f1grandprix.cz
NA SÍTÍCH

Facebook