| počet sezón | 2 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 19 |
| počet vítězství | 0 |
| počet 2. míst | 0 |
| počet 3. míst | 0 |
| stupně vítězů | 0 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 0 |
| nejrychlejší kolo | 0 |
| počet získaných bodů | 0 |
| první start | 23.11.2014 | VC Abu Dhabi | Caterham-Renault | 17 poz. |
| poslední start | 29.11.2015 | VC Abu Dhabi | Marussia | 18 poz. |
| země | Velká Británie |
| start. číslo | 28 |
| nick | STE |
| datum narození | 28. 05. 1991 |
| místo narození | |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2015 | Marussia | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2014 | Caterham | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |