| počet sezón | 4 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 77 |
| počet vítězství | 1 |
| počet 2. míst | 0 |
| počet 3. míst | 0 |
| stupně vítězů | 1 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 1 |
| nejrychlejší kolo | 0 |
| počet získaných bodů | 75 |
| první start | 18.03.2012 | VC Austrálie | Williams | 13 poz. |
| poslední start | 29.11.2015 | VC Abu Dhabi | Lotus | neklas. |
| první vítězství | 13.05.2012 | VC Španělska | Williams | |
| poslední vítězství | 13.05.2012 | VC Španělska | Williams | |
| země | Venezuela |
| start. číslo | 13 |
| nick | MAL |
| datum narození | 09. 03. 1985 |
| místo narození | |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2015 | Lotus | 14 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2014 | Lotus | 16 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 2013 | Williams | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 2012 | Williams | 15 | 45 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |