| počet sezón | 4 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 76 |
| počet vítězství | 9 |
| počet 2. míst | 11 |
| počet 3. míst | 8 |
| stupně vítězů | 28 |
| vítězství ve sprintu | 3 |
| pole position | 6 |
| nejrychlejší kolo | 9 |
| počet získaných bodů | 879 |
| první start | 05.03.2023 | VC Bahrajnu | McLaren | neklas. |
| poslední start | 28.06.2026 | VC Rakouska | McLaren | 4 poz. |
| první vítězství | 21.07.2024 | VC Maďarska | McLaren | |
| poslední vítězství | 31.08.2025 | VC Nizozemí | McLaren | |
| země | Austrálie |
| start. číslo | 81 |
| nick | PIA |
| datum narození | 06. 04. 2001 |
| místo narození | |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2026 | McLaren | 0 | 80 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | 2025 | McLaren | 3 | 410 | 24 | 6 | 7 | 5 | 4 | 16 | 1 | 6 |
| 3. | 2024 | McLaren | 4 | 292 | 24 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 4. | 2023 | McLaren | 9 | 97 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |