| počet sezón | 3 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 35 |
| počet vítězství | 0 |
| počet 2. míst | 0 |
| počet 3. míst | 0 |
| stupně vítězů | 0 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 0 |
| nejrychlejší kolo | 0 |
| počet získaných bodů | 66 |
| první start | 09.03.2024 | VC Saúdské Arábie | Ferrari | 7 poz. |
| poslední start | 28.06.2026 | VC Rakouska | Haas | 14 poz. |
| země | Velká Británie |
| start. číslo | 38 |
| nick | BEA |
| datum narození | 08. 05. 2005 |
| místo narození | |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2026 | Haas | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2025 | Haas | 13 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 2024 | Haas | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |