| počet sezón | 5 |
| tituly | 1 |
| počet velkých cen | 98 |
| počet vítězství | 23 |
| počet 2. míst | 24 |
| počet 3. míst | 5 |
| stupně vítězů | 52 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 31 |
| nejrychlejší kolo | 19 |
| počet získaných bodů | 1288 |
| první start | 18.03.2012 | VC Austrálie | Mercedes | 12 poz. |
| poslední start | 27.11.2016 | VC Abu Dhabi | Mercedes | 2 poz. |
| první vítězství | 15.04.2012 | VC Číny | Mercedes | |
| poslední vítězství | 09.10.2016 | VC Japonsko | Mercedes | |
| země | Německo |
| start. číslo | 6 |
| nick | ROS |
| datum narození | 27. 06. 1985 |
| místo narození | |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2016 | Mercedes | 1 | 385 | 21 | 8 | 9 | 5 | 2 | 16 | 0 | 6 |
| 2. | 2015 | Mercedes | 2 | 322 | 19 | 7 | 6 | 7 | 2 | 15 | 0 | 6 |
| 3. | 2014 | Mercedes | 2 | 317 | 19 | 12 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| 4. | 2013 | Mercedes | 6 | 171 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 5. | 2012 | Mercedes | 9 | 93 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |