| počet sezón | 1 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 22 |
| počet vítězství | 0 |
| počet 2. míst | 0 |
| počet 3. míst | 0 |
| stupně vítězů | 0 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 0 |
| nejrychlejší kolo | 0 |
| počet získaných bodů | 0 |
| první start | 28.03.2021 | VC Bahrajn | Haas | 16 poz. |
| poslední start | 12.12.2021 | VC Abu Dhabi | Haas | 14 poz. |
| země | Německo |
| start. číslo | 47 |
| nick | MSC |
| datum narození | 22. 03. 1999 |
| místo narození | |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2021 | Haas | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |