| počet sezón | 2 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 41 |
| počet vítězství | 0 |
| počet 2. míst | 0 |
| počet 3. míst | 1 |
| stupně vítězů | 1 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 0 |
| nejrychlejší kolo | 1 |
| počet získaných bodů | 61 |
| první start | 18.03.2012 | VC Austrálie | Mercedes | neklas. |
| poslední start | 20.11.2022 | VC Abu Dhabi | Haas | 16 poz. |
| země | Německo |
| start. číslo | |
| nick | MSC |
| datum narození | 03. 01. 1969 |
| místo narození | |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2022 | Haas | 16 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2012 | Mercedes | 13 | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |