| počet sezón | 3 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 53 |
| počet vítězství | 3 |
| počet 2. míst | 8 |
| počet 3. míst | 10 |
| stupně vítězů | 21 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 6 |
| nejrychlejší kolo | 11 |
| počet získaných bodů | 573 |
| první start | 27.03.2011 | VC Austrálie | Red Bull | 5 poz. |
| poslední start | 24.11.2013 | VC Brazílie | Red Bull | 2 poz. |
| první vítězství | 22.05.2011 | VC Španělska | Red Bull | |
| poslední vítězství | 08.07.2012 | VC Velké Británie | Red Bull | |
| země | Austrálie |
| start. číslo | |
| nick | WEB |
| datum narození | 27. 08. 1976 |
| místo narození | Queanbeyan, Austrálie |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2013 | Red Bull | 3 | 199 | 19 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 |
| 2. | 2012 | Red Bull | 6 | 179 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 3. | 2011 | Red Bull | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 5 |