| počet sezón | 4 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 43 |
| počet vítězství | 0 |
| počet 2. míst | 0 |
| počet 3. míst | 0 |
| stupně vítězů | 0 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 0 |
| nejrychlejší kolo | 0 |
| počet získaných bodů | 74 |
| první start | 27.08.2023 | VC Nizozemí | AlphaTauri | 13 poz. |
| poslední start | 28.06.2026 | VC Rakouska | RB | 9 poz. |
| země | Nový Zéland |
| start. číslo | 40 |
| nick | LAW |
| datum narození | 11. 02. 2002 |
| místo narození | Hastings, Nový Zéland |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2026 | RB | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2025 | RB | 14 | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 2024 | RB | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 2023 | AlphaTauri | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |