| počet sezón | 2 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 36 |
| počet vítězství | 0 |
| počet 2. míst | 0 |
| počet 3. míst | 1 |
| stupně vítězů | 1 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 0 |
| nejrychlejší kolo | 1 |
| počet získaných bodů | 60 |
| první start | 18.03.2012 | VC Austrálie | Sauber | 6 poz. |
| poslední start | 23.11.2014 | VC Abu Dhabi | Caterham-Renault | neklas. |
| země | Japonsko |
| start. číslo | 10 |
| nick | KOB |
| datum narození | 13. 09. 1986 |
| místo narození | |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2014 | Caterham | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2012 | Sauber | 12 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |