| počet sezón | 2 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 37 |
| počet vítězství | 0 |
| počet 2. míst | 0 |
| počet 3. míst | 0 |
| stupně vítězů | 0 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 0 |
| nejrychlejší kolo | 0 |
| počet získaných bodů | 9 |
| první start | 20.03.2016 | VC Austrálie | Renault | 11 poz. |
| poslední start | 08.10.2017 | VC Japonsko | Renault | 12 poz. |
| země | Velká Británie |
| start. číslo | 30 |
| nick | PAL |
| datum narození | 20. 01. 1990 |
| místo narození | |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2017 | Renault | 17 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2016 | Renault | 18 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |