| počet sezón | 3 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 35 |
| počet vítězství | 0 |
| počet 2. míst | 0 |
| počet 3. míst | 0 |
| stupně vítězů | 0 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 0 |
| nejrychlejší kolo | 0 |
| počet získaných bodů | 21 |
| první start | 01.09.2024 | VC Itálie | Williams | 12 poz. |
| poslední start | 28.06.2026 | VC Rakouska | Alpine | 15 poz. |
| země | Argentina |
| start. číslo | 43 |
| nick | COL |
| datum narození | 27. 05. 2003 |
| místo narození | |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2026 | Alpine | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2025 | Alpine | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 2024 | Williams | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |