| počet sezón | 2 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 40 |
| počet vítězství | 0 |
| počet 2. míst | 0 |
| počet 3. míst | 0 |
| stupně vítězů | 0 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 0 |
| nejrychlejší kolo | 0 |
| počet získaných bodů | 29 |
| první start | 15.03.2015 | VC Austrálie | Sauber | 5 poz. |
| poslední start | 27.11.2016 | VC Abu Dhabi | Sauber | 16 poz. |
| země | Brazílie |
| start. číslo | 12 |
| nick | NAS |
| datum narození | 21. 08. 1992 |
| místo narození | |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2016 | Sauber | 17 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2015 | Sauber | 13 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |