| počet sezón | 3 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 59 |
| počet vítězství | 0 |
| počet 2. míst | 0 |
| počet 3. míst | 0 |
| stupně vítězů | 0 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 0 |
| nejrychlejší kolo | 1 |
| počet získaných bodů | 6 |
| první start | 17.03.2013 | VC Austrálie | Sauber | 13 poz. |
| poslední start | 27.11.2016 | VC Abu Dhabi | Haas | 12 poz. |
| země | Mexiko |
| start. číslo | 21 |
| nick | GUT |
| datum narození | 05. 08. 1991 |
| místo narození | |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2016 | Haas | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2014 | Sauber | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 2013 | Sauber | 16 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |