| počet sezón | 1 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 5 |
| počet vítězství | 0 |
| počet 2. míst | 0 |
| počet 3. míst | 0 |
| stupně vítězů | 0 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 0 |
| nejrychlejší kolo | 0 |
| počet získaných bodů | 0 |
| první start | 20.09.2015 | VC Singapur | Marussia | 14 poz. |
| poslední start | 15.11.2015 | VC Brazílie | Marussia | 18 poz. |
| země | Spojené státy |
| start. číslo | 53 |
| nick | RSI |
| datum narození | 25. 09. 1991 |
| místo narození | |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2015 | Marussia | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |