| počet sezón | 2 |
| tituly | 0 |
| počet velkých cen | 38 |
| počet vítězství | 0 |
| počet 2. míst | 0 |
| počet 3. míst | 0 |
| stupně vítězů | 0 |
| vítězství ve sprintu | 0 |
| pole position | 0 |
| nejrychlejší kolo | 1 |
| počet získaných bodů | 29 |
| první start | 17.03.2013 | VC Austrálie | Force India | 7 poz. |
| poslední start | 23.11.2014 | VC Abu Dhabi | Sauber | 16 poz. |
| země | Německo |
| start. číslo | 99 |
| nick | SUT |
| datum narození | 11. 01. 1983 |
| místo narození | |
| datum úmrtí |
| sezóna | stáj | pozice | body | velké ceny | pole pos. | vítězství | 2. místa | 3. místa | stupně vítězů | 1. ve sprintu | nejrychlejší kolo | |
| 1. | 2014 | Sauber | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2013 | Force India | 13 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |