menu
seznam pilotů výsledky v sezónách osobní statistiky mistři světa

Romain Grosjean - výsledky ve Velkých cenách Austrálie

kvalifikace sprint start cíl
sezóna stáj čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
2019 Haas Q3 1:21,826 +1,340 6 6 - neklas. uvolněné kolo
2018 Haas Q3 1:23,339 +2,175 7 6 - neklas. uvolněné kolo
2017 Haas Q3 1:24,074 +1,886 6 6 - neklas. porucha motoru
2016 Haas Q1 1:28,322 19 19 6 8 +1:12,081
2015 Lotus Q3 1:28,560 +2,233 9 8 - neklas. porucha motoru
2014 Lotus Q1 1:36,993 21 20 - neklas. tech. problémy
2013 Lotus Q3 1:29,013 +1,606 8 8 10 1 +1:22,759
2012 Lotus Q3 1:25,302 +0,380 3 3 - neklas. nehoda s Maldonadem

- pilot neklasifikován / nedokončil x pilot nestartoval
(25+1) body (závod+nejrychlejší kolo)
(8/15) body (sprint/závod)
(3/25+1) body (sprint/závod+nejrychlejší kolo)

Partneři


REDAKCE

Meziříčská 2868
Rožnov pod Radh.

redakce@f1grandprix.cz
NA SÍTÍCH

Facebook