menu
seznam pilotů výsledky v sezónách osobní statistiky mistři světa

Lewis Hamilton - výsledky ve Velkých cenách Kanady

kvalifikace sprint start cíl
sezóna stáj čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
2026 Ferrari Q3 1:12,868 +0,290 5 5 +10,545 6 5 2 21 (3+18) +10,768
2025 Ferrari Q3 1:11,526 +0,627 5 5 6 8 +10,713
2024 Mercedes Q3 1:12,280 +0,280 7 7 4 13 (12+1) +4,915 1:14,856
2023 Mercedes Q3 1:27,627 +1,769 4 3 3 15 +14,168
2022 Mercedes Q3 1:22,891 +1,592 4 4 3 15 +7,006
2019 Mercedes Q3 1:10,446 +0,206 2 2 1 25 1:29:07,084
2018 Mercedes Q3 1:10,996 +0,232 4 4 5 10 +21,559
2017 Mercedes Q3 1:11,459 1 1 1 25 1:33:05,153 1:14,551
2016 Mercedes Q3 1:12,812 1 1 1 25 1:31:05,296
2015 Mercedes Q3 1:14,393 1 1 1 25 1:31:53,145
2014 Mercedes Q3 1:14,953 +0,079 2 2 - neklas. porucha brzd
2013 Mercedes Q3 1:25,512 +0,087 2 2 3 15 +15,9
2012 McLaren Q3 1:14,087 +0,303 2 2 1 25 1:32:29,586

- pilot neklasifikován / nedokončil x pilot nestartoval
(25+1) body (závod+nejrychlejší kolo)
(8/15) body (sprint/závod)
(3/25+1) body (sprint/závod+nejrychlejší kolo)

Partneři


REDAKCE

Meziříčská 2868
Rožnov pod Radh.

redakce@f1grandprix.cz
NA SÍTÍCH

Facebook