menu
seznam pilotů výsledky v sezónách osobní statistiky mistři světa

Kevin Magnussen - výsledky ve Velkých cenách Maďarska

kvalifikace sprint start cíl
sezóna stáj čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
2024 Haas Q2 1:16,548 15 15 15 +1 kolo
2023 Haas Q1 1:19,206 19 19 17 +1 kolo
2022 Haas Q2 1:18,825 13 13 16 +1 kolo
2020 Haas Q1 1:16,152 16 16 10 1 +1 kolo
2019 Haas Q2 1:17,081 15 14 13 +1 kolo
2018 Haas Q3 1:39,858 +4,200 9 9 7 6 +1 kolo
2017 Haas Q1 1:19,095 16 15 13 +1 kolo
2016 Renault Q1 1:44,543 19 19 15 +1 kolo
2014 McLaren Q3 no time 10 nehoda 21 z boxů 12 +1:18,465

- pilot neklasifikován / nedokončil x pilot nestartoval
(25+1) body (závod+nejrychlejší kolo)
(8/15) body (sprint/závod)
(3/25+1) body (sprint/závod+nejrychlejší kolo)

Partneři


REDAKCE

Meziříčská 2868
Rožnov pod Radh.

redakce@f1grandprix.cz
NA SÍTÍCH

Facebook