menu
seznam pilotů výsledky v sezónách osobní statistiky mistři světa

Fernando Alonso - výsledky ve Velkých cenách Maďarska

kvalifikace sprint start cíl
sezóna stáj čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
2025 Aston Martin Q3 1:15,481 +0,109 5 5 5 10 +59,040
2024 Aston Martin Q3 1:16,043 +0,816 7 7 11 +1:22,460
2023 Aston Martin Q3 1:17,035 +0,426 8 8 9 2 +1:15,709
2022 Alpine Q3 1:18,078 +0,701 6 6 8 4 +1 kolo
2021 Alpine Q3 1:16,715 +1,296 9 9 4 12 +15,651
2018 McLaren Q2 1:35,214 11 11 8 4 +1 kolo
2017 McLaren Q3 1:17,549 +1,273 8 7 6 8 +1:11,223 1:20,182
2016 McLaren Q3 1:21,211 +1,246 7 7 7 6 +1 kolo
2015 McLaren Q2 no time 15 poruch pohonné jedn. 15 5 10 +49,079
2014 Ferrari Q3 1:23,909 +1,194 5 5 2 18 +5,225
2013 Ferrari Q3 1:19,791 +0,403 5 5 5 10 +31,411
2012 Ferrari Q3 1:21,844 +0,891 6 5 5 10 +26,653

- pilot neklasifikován / nedokončil x pilot nestartoval
(25+1) body (závod+nejrychlejší kolo)
(8/15) body (sprint/závod)
(3/25+1) body (sprint/závod+nejrychlejší kolo)

Partneři


REDAKCE

Meziříčská 2868
Rožnov pod Radh.

redakce@f1grandprix.cz
NA SÍTÍCH

Facebook