menu
seznam pilotů výsledky v sezónách osobní statistiky mistři světa

Charles Leclerc - výsledky ve Velkých cenách Japonska

kvalifikace sprint start cíl
sezóna stáj čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
2026 Ferrari Q3 1:29,405 +0,627 4 0 3 15 +15,270
2025 Ferrari Q3 1:27,299 +0,316 4 4 4 12 +16,097
2024 Ferrari Q3 1:28,786 +0,589 8 8 4 12 +26,522
2023 Ferrari Q3 1:29,542 +0,665 4 4 4 12 +43,998
2022 Ferrari Q3 1:29,314 +0,010 3 2 3 15 +31,763 +5 sek. por. traťových lim.
2019 Ferrari Q3 1:27,253 +0,189 2 2 6 8 +1 kolo
2018 Sauber Q2 1:29,864 11 10 - neklas. tech. problémy

- pilot neklasifikován / nedokončil x pilot nestartoval
(25+1) body (závod+nejrychlejší kolo)
(8/15) body (sprint/závod)
(3/25+1) body (sprint/závod+nejrychlejší kolo)

Partneři


REDAKCE

Meziříčská 2868
Rožnov pod Radh.

redakce@f1grandprix.cz
NA SÍTÍCH

Facebook