menu
seznam pilotů výsledky v sezónách osobní statistiky mistři světa

Charles Leclerc - výsledky ve Velkých cenách Abu Dhabi

kvalifikace sprint start cíl
sezóna stáj čas poz. popis start čas poz. popis poz. popis poz. body čas popis top kolo
2025 Ferrari Q3 1:22,730 +0,523 5 5 4 12 +23,279 1:26,725
2024 Ferrari Q2 1:23,833 14 19 +10 poz. vým. baterie 3 15 +31,928
2023 Ferrari Q3 1:23,584 +0,139 2 2 2 18 +17,993
2022 Ferrari Q3 1:24,092 +0,268 3 3 2 18 +8,771
2021 Ferrari Q3 1:23,122 +1,013 7 7 10 1 +1:06,057
2020 Ferrari Q3 1:36,065 +0,819 9 12 +3 poz. za nehodu 13 +1 kolo
2019 Ferrari Q3 1:35,219 +0,440 4 3 3 15 +43,435
2018 Sauber Q3 1:36,237 +1,443 8 8 7 6 +1:30,789

- pilot neklasifikován / nedokončil x pilot nestartoval
(25+1) body (závod+nejrychlejší kolo)
(8/15) body (sprint/závod)
(3/25+1) body (sprint/závod+nejrychlejší kolo)

Partneři


REDAKCE

Meziříčská 2868
Rožnov pod Radh.

redakce@f1grandprix.cz
NA SÍTÍCH

Facebook